2022-11-07 21:14:45 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
11月8日荃银高科(300087)发布股份减持预披露公告,股东高胜从拟于2022年11月29日至2023年5月28日期间,减持公司股份不超过20.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.03%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-08 | 高胜从 | 高管 | 2022-11-29 | 2023-05-28 | -- | -- | 200000 | 0.03 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国种子集团有限公司 | 1.39亿 | 20.51% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | 贾桂兰 | 4680.1万 | 6.92% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 张琴 | 3256.75万 | 4.81% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1360.0万 | 2.01% | 其他 | 流通A股 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 1159.84万 | 1.71% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 1029.0万 | 1.52% | 其他 | 流通A股 |
7 | 华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 | 959.41万 | 1.42% | 其他 | 流通A股 |
8 | 张从合 | 845.62万 | 1.25% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 高天宇 | 844.82万 | 1.25% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 宁波梅山保税港区融轩股权投资中心(有限合伙) | 840.25万 | 1.24% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)