2022-11-04 23:11:25 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
11月5日京泉华(002885)发布股份减持预披露公告,股东何世平、张礼扬、李战功、鞠万金拟于2022年11月28日至2023年5月27日期间,减持公司股份不超过151.83万股,减持比例不超过公司总股本的0.84%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 | 鞠万金 | 高管 | 2022-11-28 | 2023-05-27 | -- | -- | 1029870 | 0.57 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2022-11-05 | 李战功 | 高管 | 2022-11-28 | 2023-05-27 | -- | -- | 361448 | 0.20 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2022-11-05 | 张礼扬 | 实控人或相关主体 | 2022-11-28 | 2023-05-27 | -- | -- | 98537 | 0.05 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2022-11-05 | 何世平 | 高管 | 2022-11-28 | 2023-05-27 | -- | -- | 28476 | 0.02 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳远致富海高新投资企业(有限合伙) | 2622.08万 | 14.57% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 窦晓月 | 2083.43万 | 11.57% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 张立品 | 2083.43万 | 11.57% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 鞠万金 | 687.44万 | 3.82% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 程扬 | 687.43万 | 3.82% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 汪兆华 | 599.28万 | 3.33% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 张礼扬 | 579.38万 | 3.22% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 384.81万 | 2.14% | 其他 | 流通A股 |
9 | 李战功 | 295.36万 | 1.64% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 227.91万 | 1.27% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)