2022-10-26 21:50:51 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
10月27日龙佰集团(002601)发布股份增持预披露公告,股东吴彭森、和奔流、常以立、张刚、张海涛、杨民乐、申庆飞、许刚、陈建立拟于2022年10月27日至2023年4月26日期间,以不超过20.00元的价格,增持公司股份。本次累计增持金额预计不低于9400.00万元。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-27 | 许刚 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 50000000 | -- | 基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康发展 |
2022-10-27 | 和奔流 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 5000000 | -- | 基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康发展 |
2022-10-27 | 常以立 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 25000000 | -- | 基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康发展 |
2022-10-27 | 杨民乐 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 10000000 | -- | 基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康发展 |
2022-10-27 | 申庆飞 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 1000000 | -- | 基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康发展 |
2022-10-27 | 张刚 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 500000 | -- | 基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康发展 |
2022-10-27 | 吴彭森 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 1000000 | -- | 基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康发展 |
2022-10-27 | 张海涛 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 500000 | -- | 基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康发展 |
2022-10-27 | 陈建立 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 1000000 | -- | 基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康发展 |
截至2022年9月30日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 许刚 | 6.24亿 | 26.12% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 谭瑞清 | 1.97亿 | 8.26% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 李玲 | 1.19亿 | 4.97% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 1.1亿 | 4.59% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 范先国 | 6741.9万 | 2.82% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 河南银泰投资有限公司 | 6100.01万 | 2.55% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 3793.3万 | 1.59% | 其他 | 流通A股 |
8 | 陈开琼 | 3149.79万 | 1.32% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 3141.41万 | 1.31% | 其他 | 流通A股 |
10 | 龙佰集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 2211.61万 | 0.93% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)