2022-10-20 21:06:56 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
10月21日国药现代(600420)发布股份增持预披露公告,股东余向东、周斌、李显林、连万勇、郝超峰、魏冬松、龚忠拟于2022年10月21日至2023年4月20日期间,增持公司股份不低于14.00万股。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-21 | 周斌 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可 |
2022-10-21 | 余向东 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可 |
2022-10-21 | 连万勇 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可 |
2022-10-21 | 李显林 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可 |
2022-10-21 | 龚忠 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可 |
2022-10-21 | 魏冬松 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可 |
2022-10-21 | 郝超峰 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可 |
截至2022年6月30日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海医药工业研究院有限公司 | 2.4亿 | 23.32% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | 中国医药投资有限公司 | 1.74亿 | 16.94% | 国有法人 | 流通A股 |
3 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 1.67亿 | 16.28% | 国有法人 | 流通A股 |
4 | 韩雁林 | 4107.85万 | 4.00% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 国药控股股份有限公司 | 1906.84万 | 1.86% | 国有法人 | 流通A股 |
6 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 1583.46万 | 1.54% | 国有法人 | 流通A股 |
7 | 上海广慈医学高科技有限责任公司 | 1252.0万 | 1.22% | 国有法人 | 流通A股 |
8 | 沈三和 | 920.05万 | 0.90% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 刘少鸾 | 800.79万 | 0.78% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 上海高东经济发展有限公司 | 761.54万 | 0.74% | 国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)