2022-09-21 21:14:47 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
9月22日昭衍新药(603127)发布股份减持预披露公告,股东顾晓磊拟于2022年9月27日至2022年12月26日期间,减持公司股份不超过327.30万股,减持比例不超过公司总股本的0.61%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-22 | 顾晓磊 | 高管 | 2022-09-27 | 2022-12-26 | -- | -- | 3273000 | 0.61 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冯宇霞 | 8528.6万 | 22.35% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | HKSCC NOMINESS LIMITED | 6070.35万 | 15.91% | 境外法人 | 流通H股 |
3 | 周志文 | 4598.11万 | 12.05% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 顾晓磊 | 1847.24万 | 4.84% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1567.51万 | 4.11% | 其他 | 流通A股 |
6 | 左从林 | 1320.54万 | 3.46% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 顾美芳 | 909.63万 | 2.38% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 全国社保基金四零六组合 | 832.61万 | 2.18% | 其他 | 流通A股 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 786.4万 | 2.06% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | 上海一村投资管理有限公司-一村新机遇2号私募证券投资基金 | 246.51万 | 0.65% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)