2022-09-20 19:51:49 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
9月21日罗曼股份(605289)发布股份减持预披露公告,股东上海诚毅新能源创业投资有限公司拟于2022年10月20日至2023年1月19日期间,减持公司股份不超过200.00万股,减持比例不超过公司总股本的1.85%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-21 | 上海诚毅新能源创业投资有限公司 | 其他股东 | 2022-10-20 | 2023-01-19 | -- | -- | 2000000 | 1.85 | -- | -- | 基金退出需要 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孙建鸣 | 1965.75万 | 18.14% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 上海罗曼企业管理有限公司 | 1917.0万 | 17.69% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
3 | 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙) | 549.4万 | 5.07% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 上海罗景投资中心 | 538.13万 | 4.97% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
5 | 上海诚毅新能源创业投资有限公司 | 500.0万 | 4.62% | 国有法人 | 流通A股 |
6 | 孙建文 | 458.63万 | 4.23% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 孙凯君 | 378.25万 | 3.49% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 孙建康 | 359.5万 | 3.32% | 境内自然人 | 受限流通股 |
9 | 严钢毅 | 174.5万 | 1.61% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 蔡茵 | 153.0万 | 1.41% | 境内自然人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)