2022-09-09 22:55:13 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
9月10日利君股份(002651)发布股份减持预披露公告,股东魏勇拟于2022年9月16日至2023年12月15日期间,减持公司股份不超过2000.00万股,减持比例不超过公司总股本的1.94%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 | 魏勇 | 持股5%以上一般股东 | 2022-09-16 | 2023-12-15 | -- | -- | 20000000 | 1.94 | -- | -- | 个人投资需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 何亚民 | 3.34亿 | 32.34% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 何佳 | 2.9亿 | 28.04% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 魏勇 | 1.32亿 | 12.80% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 全国社保基金一一五组合 | 1380.0万 | 1.34% | 其他 | 流通A股 |
5 | 基本养老保险基金八零五组合 | 720.0万 | 0.70% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 555.88万 | 0.54% | 其他 | 流通A股 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 440.08万 | 0.43% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 322.05万 | 0.31% | 其他 | 流通A股 |
9 | 耿娟华 | 300.0万 | 0.29% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 266.77万 | 0.26% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)