2022-07-11 06:00:10 来源: 同花顺金融研究中心
(相关资料图)
7月11日南京银行(601009)发布股份增持预披露公告,股东余宣杰、余瑞玉、刘恩奇、吕冬阳、周文凯、周洪生、宋清松、徐月萍、徐腊梅、戚梦然、朱峰、朱钢、江志纯、沈永明、王家华、胡升荣、郭俊、陈晓江、陈谐、马淼拟于2022年7月11日至2022年10月10日期间,增持公司股份。本次累计增持金额预计不低于845.00万元。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-11 | 胡升荣 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 吕冬阳 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 朱钢 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 周文凯 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 陈谐 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 周洪生 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 刘恩奇 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 宋清松 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 江志纯 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 陈晓江 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 余宣杰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 朱峰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 徐腊梅 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 沈永明 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 余瑞玉 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 马淼 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 徐月萍 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 王家华 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 郭俊 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
2022-07-11 | 戚梦然 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | -- | 基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可,决定增持公司股份 |
截至2022年5月17日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国巴黎银行 | 15.76亿 | 15.34% | -- | 受限流通股,流通A股 |
2 | 南京紫金投资集团有限责任公司 | 12.63亿 | 12.29% | -- | 流通A股 |
3 | 南京高科股份有限公司 | 10.02亿 | 9.75% | -- | 流通A股 |
4 | 江苏交通控股有限公司 | 10.0亿 | 9.73% | -- | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)