2023-04-10 07:42:50 来源: 东方财富Choice数据
【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 19储蓄04 | 967 | 4.27 |
| 21交通银行小微债 | 400 | 3.4 |
| 22储蓄01 | 250 | 3.35 |
| 22储蓄02 | 250 | 3.52 |
| 19河北12 | 222 | 3.91 |
| 18储蓄01 | 200 | 4 |
| 18储蓄02 | 200 | 4.27 |
| 21储蓄01 | 200 | 3.8 |
| 21储蓄02 | 200 | 3.97 |
| 17江苏债02 | 190 | 3.6 |
| 21河南03 | 169.0904 | 3.26 |
| 16贵州债03 | 150 | 3.05 |
| 20浙商银行小微债02 | 150 | 2.5 |
| 21杭州银行小微债01 | 150 | 3.5 |
| 21渤海银行01 | 150 | 3.55 |
| 17江苏债04 | 147.7 | 3.78 |
| 21河南04 | 143.9196 | 3.44 |
| 17重庆债04 | 140 | 3.61 |
| 21浙江债45 | 137.9 | 3.43 |
| 20中油股MTN001 | 100 | 2.42 |
| 20中油股MTN002 | 100 | 2.42 |
| 16贵州债04 | 100 | 3.14 |
| 17国开10 | 100 | 4.04 |
| 21河南09 | 94.255 | 3.26 |
| 16贵州债07 | 90 | 3.03 |
| 16新疆债07 | 70.6 | 2.98 |
| 22江西债52 | 65.2021 | 2.87 |
| 22黑龙江债09 | 62.3345 | 3.02 |
| 16贵州债08 | 60 | 3.15 |
| 17重庆债02 | 60 | 3.61 |
| 21贵州债50 | 59.201 | 3.5 |
| 21贵州债43 | 58.1341 | 3.5 |
| 21河南07 | 56.5 | 3.81 |
| 18山西债02 | 50 | 3.65 |
| 18山西债03 | 50 | 3.94 |
| 22农发贴现04 | 50 | - |
| 16广西定向06 | 49.2964 | 3.21 |
| 16新疆债08 | 47 | 3.08 |
| 20四川债69 | 45.5222 | 2.84 |
| 20湖北债21 | 44.86 | 3.2 |
| 22四川债49 | 43.7374 | 2.92 |
| 21河北44 | 43.5 | 3.4 |
| 20四川债68 | 41.2295 | 2.81 |
| 22四川债48 | 41.077 | 2.92 |
| 22江西债53 | 40.901 | 2.96 |
| 19河北11 | 40 | 3.5 |
| 21兴业02 | 40 | 3.35 |
| 23进出661 | 40 | - |
| 21贵州债45 | 38.0157 | 3.67 |
| 21河北47 | 36 | 3.13 |
| 21贵州债53 | 32.1233 | 3.5 |
| 22黑龙江债10 | 30.9153 | 3.02 |
| 20首钢02 | 30 | 3.23 |
| 21葛洲Y1 | 30 | 3.8 |
| 20华润银行小微债01 | 30 | 2.8 |
| 21浙江债44 | 29.05 | 3.4 |
| 18山西债19 | 28.706 | 4.07 |
| 15四川债15 | 28 | 3.56 |
| 21河南05 | 26.98 | 3.26 |
| 20湖北债19 | 26.38 | 2.8 |
| 19内蒙07 | 25.3 | 3.61 |
| 21长电MTN001 | 25 | 3.53 |
| 19内蒙11 | 25 | 3.71 |
| 21诚通03 | 25 | 3.75 |
| 21诚通04 | 25 | 4.05 |
| 22兴业01 | 25 | 3 |
| 20深圳农商永续债 | 25 | 4.2 |
| 滨化转债 | 24 | 1 |
| 19汉江国投停车场债 | 24 | 5.38 |
| 21河南13 | 23.46 | 3.81 |
| 15湖北债28 | 23.4 | 3.44 |
| 21贵州债49 | 23.2521 | 3.13 |
| 20湖北债20 | 22.72 | 3.2 |
| 16广西定向03 | 22.5015 | 3.21 |
| 16新疆债11 | 21.8 | 2.93 |
| 20湖北债17 | 21.4383 | 2.8 |
| 19首钢MTN003 | 20 | 4.6 |
| 20中色(疫情防控债)MTN001 | 20 | 3.73 |
| 20甘公投MTN002 | 20 | 4.35 |
| 20杭州交投MTN001 | 20 | 3.3 |
| 20潞安MTN002 | 20 | 3.39 |
| 20云能投MTN002 | 20 | 3.16 |
| 22首都机场MTN001(绿色) | 20 | 2.63 |
| 22中电投MTN004 | 20 | 2.97 |
| 20国新控股MTN002 | 20 | 2.6 |
| 21东北01 | 20 | 4.38 |
| 20新际01 | 20 | 4.15 |
| 20国丰01 | 20 | 3.32 |
| 21河南10 | 20 | 3.44 |
| 21青控02 | 20 | 4.59 |
| 22川投01 | 20 | 3.1 |
| 20湖北债18 | 20 | 2.8 |
| 21陕投债01 | 20 | 5 |
| 20云投可续期债02 | 19.5 | 5.17 |
| 明泰转债 | 18.3911 | 1.5 |
| 21中化惠泰ABN004优先A | 18 | 3.49 |
| 21招联消费金融债01 | 18 | 3.7 |
| 21河南12 | 17.62 | 3.45 |
| 21贵州债46 | 17.6145 | 3.5 |
| 20川发03 | 17.5 | 3.13 |
| 20川发04 | 17.5 | 3.99 |
| 18宁夏19 | 17 | 4.02 |
| 16无锡惠开债 | 16 | 4.16 |
| 21贵州债44 | 15.4656 | 3.53 |
| 22西藏债01 | 15.4 | 3.05 |
| 16广西定向04 | 15.001 | 3.27 |
| 22苏交通SCP031 | 15 | 2.28 |
| 20济南高新MTN001 | 15 | 4.37 |
| 20中铁股MTN001A | 15 | 2.7 |
| 20中铁股MTN001B | 15 | 2.48 |
| 19湘纾01 | 15 | 3.8 |
| 20中财F1 | 15 | 3.17 |
| 20义乌03 | 15 | 3.93 |
| 20义乌04 | 15 | 4.55 |
| 20滁城01 | 15 | 3.8 |
| 21中财C3 | 15 | 3.94 |
| 21中财C4 | 15 | 4.5 |
| 22武夷02 | 15 | 4.19 |
| 16新疆债12 | 14.5 | 3.05 |
| 21番雅01 | 14.5 | 6.5 |
| 21惠望ABN003优先A1 | 14 | 3.6 |
| 21惠沁ABN003优先A1 | 14 | 3.93 |
| 21河南08 | 13.98 | 3.97 |
| 响晴1优 | 13.97 | 6.1 |
| 22浙江债22 | 13.23 | 2.78 |
| 22招商蛇口SCP006 | 12.9 | 1.8 |
| 19内蒙09 | 12.9 | 3.34 |
| 22满消8A | 12.67 | 2.85 |
| 23丰田租赁ABN001优先 | 12.6 | 2.85 |
| 19首业02 | 12.5 | 4.38 |
| 18同方MTN002 | 12 | 5.36 |
| 21相城城建MTN002 | 12 | 3.81 |
| 21粤珠江MTN001 | 12 | 4.7 |
| 22光大绿环MTN001BC(绿色) | 12 | 3.27 |
| 21仲恺01 | 12 | 4.88 |
| 20兰溪01 | 12 | 5.8 |
| 18珠海农商二级01 | 12 | 5.5 |
| 18芜新债 | 12 | 6 |
| 21河南06 | 11.35 | 3.45 |
| 20同煤03 | 11 | 4.15 |
| 21自高债 | 10.5 | 6.8 |
| 22株洲高科SCP001 | 10 | 4.24 |
| 22津保投SCP012 | 10 | 4.9 |
| 22招商蛇口SCP005 | 10 | 1.8 |
| 22苏国信SCP020 | 10 | 2.2 |
| 23鄂交投SCP001 | 10 | 2.1 |
| 23凯盛科技SCP003 | 10 | 2.77 |
| 20沪地产(疫情防控债)PPN001 | 10 | 3.2 |
| 19洪市政MTN001 | 10 | 4.57 |
| 20鄂联投MTN003 | 10 | 3.58 |
| 20苏沙钢MTN004 | 10 | 3.27 |
| 20中化工MTN007A | 10 | 2.8 |
| 20京津冀MTN001 | 10 | 3.35 |
| 20南京交建MTN001 | 10 | 3.15 |
| 20陕投集团MTN002 | 10 | 3.67 |
| 21娄底城发MTN001 | 10 | 5 |
| 21青岛金水MTN001 | 10 | 4.5 |
| 21义乌国资MTN003 | 10 | 5.15 |
| 21科学城MTN002 | 10 | 4.23 |
| 21北部湾MTN002 | 10 | 4.95 |
| 21环球租赁MTN001 | 10 | 4.3 |
| 21鲁黄金MTN002 | 10 | 3.75 |
| 21渝保税MTN001 | 10 | 4.6 |
| 21萍乡汇丰MTN001 | 10 | 6.3 |
| 21咸阳城投MTN001 | 10 | 6.4 |
| 21太湖新城MTN001 | 10 | 4.5 |
| 21郫国投MTN001 | 10 | 5.78 |
| 22建发集MTN001 | 10 | 4.28 |
| 22闽高速MTN001 | 10 | 3.4 |
| 22上饶投资MTN001 | 10 | 3.9 |
| 22衡阳城投MTN001 | 10 | 3.63 |
| 22广州资管MTN001 | 10 | 3.3 |
| 22太原国投MTN002 | 10 | 3.43 |
| 22杭州交投MTN001 | 10 | 3.44 |
| 22津渤海MTN002 | 10 | 6.5 |
| 18GLPR2 | 10 | 4.35 |
| 21沈阳地铁GN001 | 10 | 4.78 |
| 22雅砻江GN001(碳中和债) | 10 | 2.9 |
| 22河钢集GN001 | 10 | 3.65 |
| 16鲁商01 | 10 | 7.5 |
| 18宁夏16 | 10 | 4.02 |
| 18台基02 | 10 | 4.2 |
| 19铁投01 | 10 | 3.19 |
| 19电投Y4 | 10 | 4.79 |
| 20建发G1 | 10 | 4.23 |
| G20雅砻1 | 10 | 2.93 |
| 20太重01 | 10 | 5.5 |
| 20华通01 | 10 | 3.8 |
| 20溧水02 | 10 | 4.99 |
| 21南方01 | 10 | 3.59 |
| 21南方02 | 10 | 3.92 |
| 21凤凰01 | 10 | 3.64 |
| 21首农Y1 | 10 | 3.93 |
| 17惠投债 | 10 | 4.88 |
| 21红谷01 | 10 | 4.4 |
| 21漳龙01 | 10 | 4.3 |
| 21江高01 | 10 | 4.5 |
| 22十堰01 | 10 | 5.84 |
| 19鱼台鑫达债 | 10 | 7.5 |
| 20孝高创债 | 9.6 | 6.28 |
| 21海开03 | 9.5 | 6.85 |
| 19内蒙06 | 9.1 | 3.65 |
| 21常熟发投MTN001 | 9 | 3.94 |
| 21衡发01 | 9 | 6.2 |
| 21电建01 | 8.81 | 4.2 |
| 荟享082A | 8.7 | 3.6 |
| 21贵州债54 | 8.407 | 3.53 |
| 应急转债 | 8.189312 | 1 |
| 19正泰MTN001 | 8 | 6 |
| 20今世缘MTN001 | 8 | 4 |
| 20武清国资MTN002 | 8 | 5.4 |
| 22厦钨MTN002 | 8 | 3.27 |
| 22嘉兴高新MTN001 | 8 | 3.53 |
| 20昆租01 | 8 | 4.01 |
| 20苏国01 | 8 | 3.43 |
| 21舟交01 | 8 | 4.6 |
| 21河北43 | 7.81 | 3.13 |
| 22吴资01 | 7.79 | 4.35 |
| 21贵州债47 | 7.5298 | 3.53 |
| 21河北45 | 7.02 | 3.43 |
| 23华电江苏SCP007 | 7 | 2.19 |
| 22青岛产业ABN001优先 | 7 | 3.5 |
| 16京汽集MTN002A | 7 | 3.51 |
| 16京汽集MTN002B | 7 | 3.7 |
| 19乐清国投MTN002 | 7 | 5 |
| 20首旅MTN001A | 7 | 3.25 |
| 21江北新城MTN001 | 7 | 4.62 |
| 22青岛北城MTN001 | 7 | 3.45 |
| 20传感01 | 7 | 3.85 |
| 16遂开投债 | 7 | 4.89 |
| 希尔顿01 | 7 | 4.98 |
| 20湖北债22 | 7 | 3.27 |
| 19内蒙05 | 6.6 | 3.34 |
| 22西藏债02 | 6.6 | 3.02 |
| 21光明房产MTN001 | 6.5 | 4.55 |
| 21新疆金投MTN001 | 6 | 5.5 |
| 21苏通MTN001 | 6 | 5.04 |
| 20高创01 | 6 | 5.29 |
| 21桂交01 | 6 | 5.5 |
| 21彭水专项债 | 6 | 6.3 |
| 22拉萨城投CP001 | 5.73 | 2.8 |
| 华统转债 | 5.5 | 1 |
| 19定南债 | 5.5 | 7.8 |
| 21贵州债42 | 5.4631 | 3.13 |
| 15湖北债32 | 5.4 | 3.3 |
| 21贵州债52 | 5.392 | 3.13 |
| 起步转债 | 5.2 | 1.2 |
| 19内蒙08 | 5.1 | 3.88 |
| 22泰达投资SCP006 | 5 | 5.3 |
| 22宁河西SCP002 | 5 | 1.89 |
| 22天津医药SCP002 | 5 | 3.1 |
| 23嘉兴滨海SCP001 | 5 | 3.3 |
| 20中化工MTN007B | 5 | 3.29 |
| 20桂交投MTN004 | 5 | 3.46 |
| 20湘投MTN001A | 5 | 3.22 |
| 20湘投MTN001B | 5 | 3.78 |
| 20扬州经开MTN002 | 5 | 3.3 |
| 21鸿商产业MTN003 | 5 | 6.15 |
| 21成都高新MTN002A | 5 | 4.25 |
| 21成都高新MTN002B | 5 | 4.26 |
| 21红狮MTN001 | 5 | 4.5 |
| 21闽投MTN002A | 5 | 3.84 |
| 21闽投MTN002B | 5 | 3.98 |
| 21合高建设MTN001 | 5 | 3.9 |
| 21柳州东通MTN001 | 5 | 7.3 |
| 22长发集团MTN001 | 5 | 5.5 |
| 22余姚城投MTN001 | 5 | 3.65 |
| 22南昌城投MTN001 | 5 | 3.23 |
| 17昆投01 | 5 | 5.1 |
| 20商丘01 | 5 | 4.84 |
| 20七狼01 | 5 | 5.2 |
| 18滨江01 | 5 | 6.8 |
| 19阿克苏 | 5 | 6.95 |
| 19江公01 | 5 | 4.6 |
| 20亿利01 | 5 | 7 |
| 20元禾01 | 5 | 2.9 |
| 20北碚01 | 5 | 6.09 |
| 20牛首02 | 5 | 4.25 |
| 20浙越01 | 5 | 5.4 |
| 20天投01 | 5 | 3.3 |
| 21浦土01 | 5 | 3.6 |
| 22济轨01 | 5 | 3.15 |
| 22济轨02 | 5 | 3.68 |
| 19郯国资债 | 5 | 7.5 |
| 21荔城国投债 | 5 | 5.43 |
| 21河南11 | 4.99 | 3.45 |
| 23财通1号ABN001优先 | 4.8017 | 3 |
| 21贵州债51 | 4.6392 | 3.53 |
| 21贵州债48 | 4.5397 | 3.67 |
| 20青城G3 | 4.5 | 3.38 |
| 20青城G4 | 4.5 | 3.75 |
| 21河南14 | 4.5 | 3.97 |
| 21浙江债40 | 4.5 | 3.03 |
| 21浙江债41 | 4.4 | 3.4 |
| 22衢州交投SCP003 | 4 | 2.1 |
| 21前海桂金ABN001优先A2 | 4 | 4.3 |
| 19中国水务MTN001 | 4 | 4.9 |
| 20长江出版MTN002 | 4 | 3.17 |
| 21新长宁MTN002 | 4 | 3.64 |
| 21吴中国太MTN001 | 4 | 4.18 |
| 22未来D1 | 4 | 3.33 |
| 21浙江债42 | 4 | 3.43 |
| 22益惠ABN001优先A3 | 3.85 | 4.23 |
| 21惠望ABN003优先A2 | 3.8 | 3.6 |
| 21惠沁ABN003优先A2 | 3.8 | 3.95 |
| 22海曙开发SCP002 | 3.5 | 2.14 |
| 22桐昆控股SCP008 | 3.5 | 3.25 |
| 20湖北债23 | 3.5 | 3.45 |
| 21株洲金城债01 | 3.2 | 6.5 |
| 22苏豪SCP005 | 3 | 2.4 |
| 22浙兴合SCP001 | 3 | 2.98 |
| 22浦口交通CP001 | 3 | 2.9 |
| 22益惠ABN001优先A2 | 3 | 3.5 |
| 20首旅MTN001B | 3 | 3.65 |
| 20深航技MTN001 | 3 | 2.7 |
| 21惠山国投MTN002 | 3 | 3.88 |
| 22扬州绿产MTN001 | 3 | 4.15 |
| 22哈尔滨投MTN001 | 3 | 5.9 |
| 22珠海港MTN001 | 3 | 3.55 |
| 22江滨01 | 3 | 3.84 |
| 21潍经02 | 3 | 6.5 |
| 至瀚1优B | 2.995 | 4.6 |
| 18吉水管廊债02 | 2.8 | 7.5 |
| 21阳光优 | 2.39 | 7 |
| 22西藏债03 | 2.3 | 3.33 |
| 21贵州债56 | 2.253 | 3.67 |
| 21贵州债55 | 2.2 | 3.67 |
| 22广安CP001 | 2.19 | 4.6 |
| 22桐乡城投SCP005 | 2 | 2.4 |
| 19简阳水投MTN001 | 2 | 7 |
| 20传化MTN001 | 2 | 4.85 |
| 22宿迁城投MTN001 | 2 | 3.48 |
| 18鹏欣01 | 2 | 7.5 |
| 20创投01 | 2 | 6.5 |
| 20姜交01 | 2 | 5.8 |
| 18内江管廊项目NPB01 | 2 | 7.95 |
| 22苏园01 | 2 | 3.7 |
| 22兴晴1优先A2 | 2 | 2.64 |
| 天星05优 | 1.99 | 5.7 |
| 23汇通信诚ABN001BC优先A | 1.84 | 6.45 |
| 国惠01A2 | 1.83 | 3.4 |
| 22渝枢02 | 1.25 | 4.2 |
| 22兴晴1优先B | 1.15 | 2.75 |
| 19内蒙10 | 1.1 | 3.71 |
| 22兴晴1优先C | 1 | 3 |
| 21惠望ABN003优先B | 0.7 | 3.92 |
| 21惠沁ABN003优先B | 0.7 | 4.25 |
| 21中化惠泰ABN004优先B | 0.6 | 3.8 |
| 22西藏债04 | 0.6 | 3.33 |
| 沐华01A1 | 0.55 | 4 |
| 22兴晴1优先D | 0.5 | 3.5 |
| 荟享082B | 0.4 | 4 |
| 沐华01A2 | 0.29 | 4.4 |
| 益民20053 | 0.26 | 4.2625 |
| 沐华01A3 | 0.21 | 5 |
| 23汇通信诚ABN001BC优先B | 0.12 | 6.45 |
| 沐华01次 | 0.04 | - |
| 天星05次 | 0.01 | - |
| 21阳光次 | 0.01 | - |
| 至瀚1次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。



































































































